PRIMO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2022-23
| Insegnamento | Catt. | SSD |
Docente
|
Ore |
CFU |
| LABORATORIO DI DISEGNO | A | ICAR 17 | 300 | 12 | |
| LABORATORIO DI DISEGNO | B | ICAR 17 | Cirillo Vincenzo | 300 | 12 |
| STORIA DELLA MODA | A | ICAR 18 | Cirillo Ornella | 150 | 6 |
| STORIA DELLA MODA | B | ICAR 18 | Ceriani Sebregondi Giulia | 150 | 6 |
| METODI MATEMATICI PER IL DESIGN | MAT 03 | Dello Iacono Umberto | 150 | 6 | |
| FONDAMENTI VISIVI DEL PROGETTO | A | ICAR 17 | 150 | 6 | |
| FONDAMENTI VISIVI DEL PROGETTO | B | ICAR 17 | Piscitelli Manuela | 150 | 6 |
| MATERIALI PER L'INDUSTRIAL DESIGN | A | ING-IND 22 | Aversa Raffaella (1) Ricciotti Laura (5) |
150 | 6 |
| MATERIALI PER L'INDUSTRIAL DESIGN | B | Aversa Raffaella (1) Ricciotti Laura (5) |
|||
| LABORATORIO DI DESIGN PER LA MODA 1 | A | ICAR 13 | Scarpitti Chiara | 350 | 14 |
| LABORATORIO DI DESIGN PER LA MODA 1 | B | ICAR 13 | Fiorentino Caterina | 350 | 14 |
| Abilità per la rappresentazione digitale (idoneità) | Pontillo Gabriele | 250 | 10 |
SECONDO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2021-22
|
Insegnamento
|
Catt. |
SSD |
Docente
|
Ore | CFU |
|
FASHION SKILLS (idoneità)
|
La Rocca Luigi | 150 | 6 | ||
| A | ICAR 12 | 150 | 6 | ||
| TECNOLOGIE E MATERIALI PER IL FASHION DESIGN | B | ICAR 12 | Muzzillo Francesca | 150 | 6 |
| A | ICAR 17 | 150 | 6 | ||
| DISEGNO DI MODA 2 | B | ICAR 17 | Argenziano Pasquale | 150 | 6 |
| ICAR 18 | 150 | 6 | |||
| STORIA DEL GIOIELLO | B | ICAR 18 | Ceriani Sebregondi Giulia | 150 | 6 |
| A | ICAR 13 | Ottieri Simona | 300 | 12 | |
| B | ICAR 13 | Scarpitti Chiara | 300 | 12 | |
| A + B | L-ART 06 | 300 | 12 | ||
| A | ICAR 17 | 150 | 6 | ||
| LABORATORIO DI GRAPHIC CREATIONS | B | ICAR 17 | Cirillo Vincenzo | 150 | 6 |
| 100 | 4 |
TERZO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2019-20
|
Insegnamento
|
Catt. |
SSD |
Docente
|
Ore | CFU |
| A | ICAR 13 | 300 | 12 | ||
| B | ICAR 13 | 300 | 12 | ||
| A | ICAR 14 | 300 | 12 | ||
| AMBIENTAZIONE PER LA MODA | B | ICAR 14 | Tavoletta Concetta | 300 | 12 |
| A | IUS 10 | 150 | 6 | ||
| DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA E TUTELA DEL MADE IN ITALY |
B | IUS 10 | Pietrosanti Anton Giulio | 150 | 6 |
| A + B | SECS-P08 | Masiello Barbara | 200 | 8 | |
| A scelta dello studente (n. 1 insegnamento da 12 CFU): | 300 | 12 | |||
| ICAR 17 |
Cirafici Alessandra (6 CFU)
Palmieri Alice (6CFU)
|
300 | 12 | ||
| ICAR 18 | 300 | 12 | |||
| Laboratorio di disegno parametrico del design (a scelta) | ICAR 17 | Argenziano Pasquale (4) Avella Alessandra (4) Pisacane Nicola (4) |
300 | 12 | |
| Tradizioni del design orafo | ICAR 18 | Jacazzi Danila | 150 | 6 | |
| Innovazioni per il design orafo | ICAR 13 | Morelli Maria Dolores | |||
|
PROVA FINALE (idoneità)
|
100 | 4 | |||
| TIROCINIO (idoneità) | 200 | 8 |








