PRIMO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2021-22
| Insegnamento | Catt. | SSD |
Docente
|
Ore |
CFU |
| LABORATORIO DI DISEGNO | A | ICAR 17 | 300 | 12 | |
| LABORATORIO DI DISEGNO | B | ICAR 17 | Cirillo Vincenzo | 300 | 12 |
| STORIA DELLA MODA | A | ICAR 18 | Cirillo Ornella | 150 | 6 |
| STORIA DELLA MODA | B | ICAR 18 | Ceriani Sebregondi Giulia | 150 | 6 |
| METODI MATEMATICI PER IL DESIGN | SECS-S 02 | Balzanella Antonio |
150 | 6 | |
| FONDAMENTI VISIVI DEL PROGETTO | A | ICAR 17 | 150 | 6 | |
| FONDAMENTI VISIVI DEL PROGETTO | B | ICAR 17 | Piscitelli Manuela | 150 | 6 |
| MATERIALI PER L'INDUSTRIAL DESIGN | A + B | ING-IND 22 | Pellegrino Maria Antonietta | 150 | 6 |
| LABORATORIO DI DESIGN PER LA MODA 1 | A | ICAR 13 | Scarpitti Chiara | 350 | 14 |
| LABORATORIO DI DESIGN PER LA MODA 1 | B | ICAR 13 | Fiorentino Caterina | 350 | 14 |
| ABILITA' PER LA RAPPRESENTAZIONE DIGITALE (idoneità) | Nappa Sara | 250 | 10 |
SECONDO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2020-21
|
Insegnamento
|
Catt. |
SSD |
Docente
|
Ore | CFU |
|
FASHION SKILLS (idoneità)
|
La Rocca Luigi | 150 | 6 | ||
| A | ICAR 12 | 150 | 6 | ||
| TECNOLOGIE E MATERIALI PER IL FASHION DESIGN | B | ICAR 12 | Frettoloso Caterina | 150 | 6 |
| A | ICAR 17 | 150 | 6 | ||
| DISEGNO DI MODA 2 | B | ICAR 17 | Argenziano Pasquale | 150 | 6 |
| ICAR 18 | 150 | 6 | |||
| STORIA DEL GIOIELLO | B | ICAR 18 | Ceriani Sebregondi Giulia | 150 | 6 |
| A | ICAR 13 | 300 | 12 | ||
| B | ICAR 13 | Scarpitti Chiara | 300 | 12 | |
| A + B | L-ART 06 |
Di Girolamo Lucia (6 cfu) |
300 | 12 | |
| A | ICAR 17 | 150 | 6 | ||
| LABORATORIO DI GRAPHIC CREATIONS | B | ICAR 17 | Cirillo Vincenzo | 150 | 6 |
| 100 | 4 |
TERZO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2019-20
|
Insegnamento
|
Catt. |
SSD |
Docente
|
Ore | CFU |
| A | ICAR 13 | 300 | 12 | ||
| B | ICAR 13 | 300 | 12 | ||
| A | ICAR 14 | 300 | 12 | ||
| AMBIENTAZIONE PER LA MODA | B | ICAR 14 | Tavoletta Concetta | 300 | 12 |
| A | IUS 10 | 150 | 6 | ||
| DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA E TUTELA DEL MADE IN ITALY |
A | IUS 10 | Pietrosanti Anton Giulio | 150 | 6 |
| A + B | SECS-P 08 | Masiello Barbara | 200 | 8 | |
| A scelta dello studente (n. 1 insegnamento da 12 CFU): | 300 | 12 | |||
|
Design del gioiello (a scelta)
|
ICAR 13 | NON SI ATTIVA | 300 | 12 | |
| Workshop "Sintassi e design nel contemporaneo" | ICAR/17 | Carlos Campos Daniel | 100 | 4 | |
| ICAR 17 |
Cirafici Alessandra (6 CFU)
Argenziano Pasquale (6CFU)
|
300 | 12 | ||
| ICAR 18 | 300 | 12 | |||
|
PROVA FINALE (idoneità)
|
100 | 4 | |||
| TIROCINIO (idoneità) | 200 | 8 |








