PRIMO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2020-21
| Insegnamento | Catt. | SSD |
Docente
|
Ore |
CFU |
| LABORATORIO DI DISEGNO | A | ICAR 17 | 300 | 12 | |
| LABORATORIO DI DISEGNO | B | ICAR 17 | 300 | 12 | |
| STORIA DELLA MODA | ICAR 18 | Cirillo Ornella | 150 | 6 | |
| METODI MATEMATICI PER IL DESIGN | SECS-S 02 | Balzanella Antonio |
150 | 6 | |
| FONDAMENTI VISIVI DEL PROGETTO | ICAR 17 | 150 | 6 | ||
| MATERIALI PER L'INDUSTRIAL DESIGN | ING-IND 22 | Aversa Raffaella | 150 | 6 | |
| LABORATORIO DI DESIGN PER LA MODA 1 | A | ICAR 13 | Fiorentino Caterina | 350 | 14 |
| LABORATORIO DI DESIGN PER LA MODA 1 | B | ICAR 13 | Fiorentino Caterina | 350 | 14 |
| ABILITA' PER LA RAPPRESENTAZIONE DIGITALE (idoneità) | Nappa Sara | 250 | 10 |
SECONDO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2019-20
|
Insegnamento
|
Catt. |
SSD |
Docente
|
Ore | CFU |
|
FASHION SKILLS (idoneità)
|
La Rocca Luigi | 150 | 6 | ||
| ICAR 12 | 150 | 6 | |||
| ICAR 17 | 150 | 6 | |||
| ICAR 18 | 150 | 6 | |||
| A | ICAR 13 | 300 | 12 | ||
| B | ICAR 13 | Scarpitti Chiara | 300 | 12 | |
| L-ART 06 | Annunziata Luigia | 300 | 12 | ||
| A+B | ICAR 17 | 150 | 6 | ||
| 100 | 4 |
TERZO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2018-19
|
Insegnamento
|
Catt. |
SSD |
Docente
|
Ore | CFU |
| A | ICAR 13 | 300 | 12 | ||
| B | ICAR 13 | 300 | 12 | ||
| A | ICAR 14 | 300 | 12 | ||
| AMBIENTAZIONE PER LA MODA | B | ICAR 14 | Tavoletta Concetta | 300 | 12 |
| IUS 10 | 150 | 6 | |||
| SECS-P 08 | Masiello Barbara | 200 | 8 | ||
| A scelta dello studente (n. 1 insegnamento da 12 CFU): | 300 | 12 | |||
| ICAR 13 | 300 | 12 | |||
| ICAR 17 |
Cirafici Alessandra (6 CFU)
Argenziano Pasquale (6CFU)
|
300 | 12 | ||
| ICAR 18 |
Castanò Francesca (6 CFU)
Serraglio Riccardo (6 CFU)
|
300 | 12 | ||
|
TIROCINIO (idoneità)
|
200 | 8 | |||
|
PROVA FINALE (idoneità)
|
100 | 4 |








